Enerji altyapısındaki en güncel verileri takip ederek, yatırımlarınıza değer katmaya devam edin. 29 Ağustos 2024 tarihli dağıtım seviyesi lisanssız üretim kapasite tablosu yayımlandı. Bu tablo, enerji projelerinizde stratejik kararlar almanız için kritik öneme sahip bilgiler sunuyor.
Özellikle İstanbul, İzmir ve Antalya gibi büyükşehirlerde hâlâ yatırım yapılabilecek önemli kapasiteler mevcut. İzmir’de toplam 5 MW’lık kapasite yatırımcılarını bekliyor. Bu fırsatlar, yeni projeler için büyük potansiyel taşıyor. Kapasite bulunan bu bölgeler, projelerinizi şekillendirmek ve yatırım kararlarınızı optimize etmek için büyük bir potansiyel sunuyor.
T.C. ENERJİ PİYASASI DÜZENLEME KURULU’NUN 08.02.2024 TARİHLİ VE 12415 SAYILI KARARI KAPSAMINDA DAĞITIM SEVİYESİNDEN TRANSFORMATÖR MERKEZİ BAZLI TAHSİS EDİLEN LİSANSSIZ ÜRETİM KAPASİTELERİ DOĞRULTUSUNDA GÜNCELLENEN KAPASİTELER(29.08.2024) | ||||
İL | TRANSFORMATÖR MERKEZİ | BARA | EDAŞ/OSB | TAHSİS EDİLEBİLECEK GÜNCEL KAPASİTE (MWe) |
ADANA | ALADAĞ TM | Tek | Toroslar EDAŞ | 0,14 |
ADANA | BATI ADANA TM | Tek | Toroslar EDAŞ | 1,25 |
ADANA | CEYHAN 1 TM | Tek | Toroslar EDAŞ | 1,25 |
ADANA | CEYHAN 2 TM | Tek | Toroslar EDAŞ | 0,00 |
ADANA | CİHADİYE TM | Tek | Toroslar EDAŞ | 0,00 |
ADANA | FEKE HAVZA TM | Tek | Toroslar EDAŞ | 0,00 |
ADANA | GÜNEY ADANA TM | Toroslar EDAŞ | 1,96 | |
ADANA | İNCİRLİK TM | Toroslar EDAŞ | 0,00 | |
ADANA | KARAHAN TM | Toroslar EDAŞ | 1,50 | |
ADANA | KARAİSALI TM | Tek | Toroslar EDAŞ | 0,00 |
ADANA | KOZAN TM | Tek | Toroslar EDAŞ | 1,44 |
ADANA | OSB | 0,00 | ||
ADANA | KOZAN HAVZA TM | Tek | Toroslar EDAŞ | 0,00 |
ADANA | KUZEY ADANA TM | Toroslar EDAŞ | 2,00 | |
ADANA | MİHMANDAR TM | Toroslar EDAŞ | 3,74 | |
ADANA | MİSİS TM | TR-A | OSB | 0,00 |
ADANA | TR-B | Toroslar EDAŞ | 0,00 | |
ADANA | TR-C | OSB | 0,00 | |
ADANA | TR-D | OSB | 0,00 | |
ADANA | MİSİS OSB TM | OSB | 0,00 | |
ADANA | SEYHAN HES TM | Toroslar EDAŞ | 0,00 | |
ADANA | TOROSLAR TM | Tek | Toroslar EDAŞ | 3,23 |
ADANA | Meram EDAŞ | 1,60 | ||
ADANA | YENİ ŞEHİTLİK TM | Toroslar EDAŞ | 0,00 | |
ADANA | YUMURTALIK TM | Toroslar EDAŞ | 10,93 | |
ADANA | YÜREĞİR TM | Toroslar EDAŞ | 1,91 | |
ADANA | ZEYTİNLİ TM | Tek | Toroslar EDAŞ | 0,00 |
ADIYAMAN | ADIYAMAN ÇİMENTO TM | Tek | AKEDAŞ | 1,00 |
ADIYAMAN | ADIYAMAN GÖLBAŞI TM | Tek | AKEDAŞ | 0,00 |
ADIYAMAN | Besni OSB | 0,00 | ||
ADIYAMAN | ADIYAMAN TM | TR-A | AKEDAŞ | 0,00 |
ADIYAMAN | TR-B | AKEDAŞ | 0,00 | |
ADIYAMAN | OSB | 1,00 | ||
ADIYAMAN | BESNİ OSB TM | Tek | AKEDAŞ | 0,00 |
ADIYAMAN | Besni OSB | 9,46 | ||
ADIYAMAN | BİZNA HAVZA TM | Fırat EDAŞ | 8 | |
ADIYAMAN | GÖZEBAŞI TM | Tek | AKEDAŞ | 7,09 |
ADIYAMAN | KAHTA TM | Tek | AKEDAŞ | 0,00 |
ADIYAMAN | OSB | 0,00 | ||
ADIYAMAN | SİNCİK HAVZA TM | AKEDAŞ | 0,00 | |
AFYONKARAHİSAR | AFYON-1 TM | Tek | Osmangazi EDAŞ | 5,00 |
AFYONKARAHİSAR | AFYON-2 TM | TR-A | Osmangazi EDAŞ | 0,00 |
AFYONKARAHİSAR | TR-B | 0,00 | ||
AFYONKARAHİSAR | TR-C | İscehisar OSB | 1,40 | |
AFYONKARAHİSAR | Afyon OSB | 2,15 | ||
AFYONKARAHİSAR | AFYON-3 TM | Osmangazi EDAŞ | 0,00 | |
AFYONKARAHİSAR | ÇAY-SEKA TM | Tek | Osmangazi EDAŞ | 0,00 |
AFYONKARAHİSAR | ÇİFTELER TM (Eskişehir) | Osmangazi EDAŞ | 0,00 | |
AFYONKARAHİSAR | ÇÖLOVASI TM | Tek | Osmangazi EDAŞ | 0,00 |
AFYONKARAHİSAR | DİNAR TM | Tek | Osmangazi EDAŞ | 0,00 |
AFYONKARAHİSAR | EMİRDAĞ TM | Tek | Osmangazi EDAŞ | 0,00 |
AFYONKARAHİSAR | İSCEHİSAR TM | Tek | Osmangazi EDAŞ | 0,00 |
AFYONKARAHİSAR | SANDIKLI TM | Tek | Osmangazi EDAŞ | 0,00 |
AĞRI | AĞRI-1 TM | Tek | Aras EDAŞ | 1,00 |
AĞRI | OSB | 0,00 | ||
AĞRI | AĞRI-2 (AĞRI 380) TM | Tek | Aras EDAŞ | 0,00 |
AĞRI | DOĞUBEYAZIT TM | Tek | Aras EDAŞ | 1,50 |
AĞRI | ELEŞKİRT TM | Tek | Aras EDAŞ | 0,00 |
AĞRI | PATNOS TM | Tek | Aras EDAŞ | 1,10 |
İL | TRANSFORMATÖR MERKEZİ | BARA | EDAŞ/OSB | TAHSİS EDİLEBİLECEK GÜNCEL KAPASİTE (MWe) |
AKSARAY | AKSARAY TM | TR-A | Meram EDAŞ | 0,00 |
AKSARAY | TR-B | OSB | 0,00 | |
AKSARAY | EŞMEKAYA TM | TR-A | Meram EDAŞ | 0,00 |
AKSARAY | TR-B | 0,00 | ||
AKSARAY | KARAPINAR TM | TR-B | Meram EDAŞ | 0,00 |
AKSARAY | ORTAKÖY TM | Tek | Meram EDAŞ | 0,00 |
AKSARAY | TÜMOSAN TM | TR-A | Meram EDAŞ | 0,15 |
AKSARAY | TR-B | 0,00 | ||
AMASYA | AMASYA TM | Tek | Yeşilırmak EDAŞ | 0,00 |
AMASYA | KAYABAŞI TM | Tek | Yeşilırmak EDAŞ | 0,00 |
AMASYA | OSB | 0,00 | ||
AMASYA | MERZİFON TM | Tek | Yeşilırmak EDAŞ | 0,00 |
AMASYA | OSB | 0,00 | ||
AMASYA | YENİDERE HAVZA TM | Tek | Yeşilırmak EDAŞ | 0,00 |
ANKARA | ADATOPRAKPINAR TM | Tek | Başkent EDAŞ | 0,00 |
ANKARA | AKKÖPRÜ TM | Başkent EDAŞ | 1,01 | |
ANKARA | AKYURT TM | Tek | Başkent EDAŞ | 0,00 |
ANKARA | ANKARA SANAYİ TM | Başkent EDAŞ | 2,72 | |
ANKARA | BAĞLICA TM | Başkent EDAŞ | 1,00 | |
ANKARA | BAĞLUM (HİSAR) TM | Tek | Başkent EDAŞ | 0,00 |
ANKARA | BALGAT TM | Başkent EDAŞ | 1,35 | |
ANKARA | BAŞTAŞ TM | Tek | Başkent EDAŞ | 0,00 |
ANKARA | BEYLİKKÖPRÜ TM | Tek | Başkent EDAŞ | 0,00 |
ANKARA | Polatlı OSB | 0,00 | ||
ANKARA | Polatlı Tic. Odası OSB | 0,00 | ||
ANKARA | BEYPAZARI TM | Tek | Başkent EDAŞ | 0,00 |
ANKARA | BİLKENT TM | Başkent EDAŞ | 2,00 | |
ANKARA | ÇANKAYA (YILDIZ) TM | Başkent EDAŞ | 0,00 | |
ANKARA | ÇAYIRHAN TM | Tek | Başkent EDAŞ | 0,00 |
ANKARA | ÇİĞDEM TM | Başkent EDAŞ | 1,21 | |
ANKARA | EMİRLER TM | Tek | Başkent EDAŞ | 0,00 |
ANKARA | ERYAMAN TM | Başkent EDAŞ | 1,00 | |
ANKARA | ESENBOĞA TM | TR-A | Başkent EDAŞ | 0,00 |
ANKARA | TR-B | 3,00 | ||
ANKARA | GERKONSAN TM | Tek | Başkent EDAŞ | 0,00 |
ANKARA | GÖLBAŞI TM | TR-A | Başkent EDAŞ | 1,88 |
ANKARA | TR-B | 0,00 | ||
ANKARA | HASKÖY TM | Başkent EDAŞ | 1,22 | |
ANKARA | İMRAHOR TM | Başkent EDAŞ | 0,00 | |
ANKARA | İNCEK TM | Başkent EDAŞ | 5,00 | |
ANKARA | KALECİK TM | Tek | Başkent EDAŞ | 0,00 |
ANKARA | KAYAŞ 380 TM | Tek | Başkent EDAŞ | 0,00 |
ANKARA | KAZAN TM | TR-A | Başkent EDAŞ | 1,45 |
ANKARA | TR-B | 0,00 | ||
ANKARA | KIZILIRMAK TM (Kırşehir) | Tek | Başkent EDAŞ | 0,00 |
ANKARA | MACUNKÖY TM | Başkent EDAŞ | 2,30 | |
ANKARA | İvedik OSB | 0,70 | ||
ANKARA | Ostim OSB | 0,00 | ||
ANKARA | MALTEPE TM | Başkent EDAŞ | 1,25 | |
ANKARA | MAMAK TM | Başkent EDAŞ | 0,95 | |
ANKARA | OSTİM OSB TM | Ostim OSB | 0,11 | |
ANKARA | İvedik OSB | 1,88 | ||
ANKARA | OVACIK TM | Başkent EDAŞ | 0,85 | |
ANKARA | POLATLI TM | TR-A | Başkent EDAŞ | 0,00 |
ANKARA | TR-B | 0,00 | ||
ANKARA | SARIYAR TM | Tek | Osmangazi EDAŞ | 0,00 |
ANKARA | Başkent EDAŞ | 0,00 | ||
ANKARA | SİNCAN TM | TR-A | Başkent EDAŞ | 0,00 |
ANKARA | OSB | 0,00 | ||
ANKARA | TR-B | Başkent EDAŞ | 0,00 | |
ANKARA | TR-C | Başkent EDAŞ | 1,17 | |
ANKARA | TR-5/6 | OSB | 0,07 | |
ANKARA | ŞEREFLİKOÇHİSAR TM | Tek | Başkent EDAŞ | 0,00 |
ANKARA | UZAY OSB TM | OSB | 0,94 | |
ANKARA | ÜMİTKÖY TM | Başkent EDAŞ | 1,09 | |
ANKARA | YENİCE HES TM | Tek | Başkent EDAŞ | 0,00 |
İL | TRANSFORMATÖR MERKEZİ | BARA | EDAŞ/OSB | TAHSİS EDİLEBİLECEK GÜNCEL KAPASİTE (MWe) |
ANKARA | TEMELLİ TM | TR-A | Başkent OSB | 0,00 |
ANKARA | Başkent EDAŞ | 0,00 | ||
ANKARA | TR-B | ASO 2. ve 3. OSB | 0,00 | |
ANKARA | Anadolu OSB | 0,00 | ||
ANKARA | Başkent OSB | 0,00 | ||
ANKARA | Dökümcüler OSB | 0,00 | ||
ANTALYA | AKORSAN TM | TR-A | OSB | 0,00 |
ANTALYA | TR-B | Akdeniz EDAŞ | 1,96 | |
ANTALYA | TR-C | OSB | 1,79 | |
ANTALYA | AKSEKİ TM | Tek | Akdeniz EDAŞ | 0,00 |
ANTALYA | ALANYA-1 TM | Akdeniz EDAŞ | 3,70 | |
ANTALYA | ALANYA-2 TM | Akdeniz EDAŞ | 4,30 | |
ANTALYA | ALARA TM | Akdeniz EDAŞ | 5,00 | |
ANTALYA | BELEK TM | Akdeniz EDAŞ | 4,45 | |
ANTALYA | ELMALI TM | Tek | Akdeniz EDAŞ | 0,00 |
ANTALYA | FİNİKE TM | Akdeniz EDAŞ | 9,25 | |
ANTALYA | GAZİPAŞA TM | Akdeniz EDAŞ | 3,94 | |
ANTALYA | GÖKSU TM | Akdeniz EDAŞ | 3,59 | |
ANTALYA | KAŞ TM | Tek | Akdeniz EDAŞ | 2,98 |
ANTALYA | KEMER TM | Akdeniz EDAŞ | 0,00 | |
ANTALYA | KORKUTELİ TM | Tek | Akdeniz EDAŞ | 0,00 |
ANTALYA | LARA-1 TM | Akdeniz EDAŞ | 0,00 | |
ANTALYA | LARA-2 (KUNDU) TM | Akdeniz EDAŞ | 0,04 | |
ANTALYA | MANAVGAT TM | Akdeniz EDAŞ | 2,02 | |
ANTALYA | MANAVGAT 380 (KIZILOT) TM | Akdeniz EDAŞ | 4,87 | |
ANTALYA | MANCARLIK TM | Akdeniz EDAŞ | 0,53 | |
ANTALYA | OVACIK HAVZA TM | Tek | Akdeniz EDAŞ | 1,00 |
ANTALYA | OYMAPINAR TM | Tek | Akdeniz EDAŞ | 0,00 |
ANTALYA | SERBEST BÖLGE TM | Akdeniz EDAŞ | 0,00 | |
ANTALYA | SERİK TM | Akdeniz EDAŞ | 0,70 | |
ANTALYA | VARSAK TM | Akdeniz EDAŞ | 0,52 | |
ANTALYA | YAVRUDOĞAN TM | Akdeniz EDAŞ | 0,00 | |
ARDAHAN | ARDAHAN TM | Tek | Aras EDAŞ | 0,00 |
ARDAHAN | POSOF HAVZA TM | Tek | Aras EDAŞ | 1,00 |
ARTVİN | ALANBAŞI HAVZA TM | Tek | Çoruh EDAŞ | 1,00 |
ARTVİN | ARDANUÇ HAVZA TM | Tek | Çoruh EDAŞ | 0,80 |
ARTVİN | ARTVİN-2 TM | Tek | Çoruh EDAŞ | 4,20 |
ARTVİN | BORÇKA TM | Tek | Çoruh EDAŞ | 2,00 |
ARTVİN | HOPA TM | Tek | Çoruh EDAŞ | 0,00 |
ARTVİN | MEYDANCIK HAVZA TM | Çoruh EDAŞ | 3,00 | |
ARTVİN | MURGUL TM | Tek | Çoruh EDAŞ | 3,00 |
AYDIN | AKBÜK TM | ADM EDAŞ | 0,00 | |
AYDIN | AYDIN TM | TR-A | ADM EDAŞ | 0,38 |
AYDIN | TR-B | ADM EDAŞ | 0,00 | |
AYDIN | TR-C | ADM EDAŞ | 2,50 | |
AYDIN | OSB | 0,00 | ||
AYDIN | BOZDOĞAN TM | Tek | ADM EDAŞ | 0,00 |
AYDIN | BUHARKENT TM | Tek | ADM EDAŞ | 0,00 |
AYDIN | OSB | 0,00 | ||
AYDIN | ÇİNE TM | Tek | ADM EDAŞ | 0,00 |
AYDIN | OSB | 0,00 | ||
AYDIN | EFELER TM | Tek | ADM EDAŞ | 1,81 |
AYDIN | GERMENCİK TM | TR-A | ADM EDAŞ | 0,00 |
AYDIN | TR-B | 0,00 | ||
AYDIN | KUŞADASI TM | ADM EDAŞ | 3,55 | |
AYDIN | NAZİLLİ TM | TR-A | ADM EDAŞ | 0,00 |
AYDIN | OSB | 0,00 | ||
AYDIN | TR-B | ADM EDAŞ | 2,74 | |
AYDIN | ORTAKLAR OSB TM | OSB | 3,13 | |
AYDIN | SÖKE TM | ADM EDAŞ | 0,00 | |
AYDIN | OSB | 0,00 | ||
BALIKESİR | ALTINOLUK (AKÇAY) TM | Tek | Uludağ EDAŞ | 3,77 |
BALIKESİR | AYVALIK TM | Tek | Uludağ EDAŞ | 0,00 |
İL | TRANSFORMATÖR MERKEZİ | BARA | EDAŞ/OSB | TAHSİS EDİLEBİLECEK GÜNCEL KAPASİTE (MWe) |
BALIKESİR | BALIKESİR-1 TM | TR-A | Uludağ EDAŞ | 1,00 |
BALIKESİR | TR-B | Uludağ EDAŞ | 0,00 | |
BALIKESİR | KÖYLÜKÖY (BALIKESİR-2) TM | TR-A | Uludağ EDAŞ | 0,00 |
BALIKESİR | TR-B | Uludağ EDAŞ | 0,00 | |
BALIKESİR | BALIKESİR OSB TM | Tek | Balıkesir OSB | 0,00 |
BALIKESİR | BALIKESİR SEKA TM | Tek | Uludağ EDAŞ | 0,00 |
BALIKESİR | 2. OSB | 0,00 | ||
BALIKESİR | BANDIRMA TM | Tek | Uludağ EDAŞ | 0,11 |
BALIKESİR | MANYAS (BANDIRMA-3) TM | Tek | Uludağ EDAŞ | 0,52 |
BALIKESİR | BİGADİÇ TM | Tek | Uludağ EDAŞ | 0,00 |
BALIKESİR | DURSUNBEY TM | Tek | Uludağ EDAŞ | 0,00 |
BALIKESİR | OSB | 0,00 | ||
BALIKESİR | EDREMİT TM | TR-A | Uludağ EDAŞ | 1,24 |
BALIKESİR | TR-B | Uludağ EDAŞ | 2,00 | |
BALIKESİR | GÖBEL TM | Tek | Uludağ EDAŞ | 3,00 |
BALIKESİR | GÖNEN TM | Tek | Uludağ EDAŞ | 0,00 |
BALIKESİR | Gönen OSB | 0,00 | ||
BALIKESİR | Bandırma OSB | 0,00 | ||
BALIKESİR | ERDEK (NARLIKÖY) TM | Tek | Uludağ EDAŞ | 4,87 |
BARTIN | BARTIN TM | TR-A | Başkent EDAŞ | 2,43 |
BARTIN | TR-B | 0,00 | ||
BARTIN | BARTIN OSB TM | TR-A | Bartın OSB | 2,27 |
BARTIN | TR-B | |||
BARTIN | TR-B | Başkent EDAŞ | 0,00 | |
BATMAN | BATMAN-1 TM | TR-A | Dicle EDAŞ | 0,00 |
BATMAN | TR-B | 0,00 | ||
BATMAN | TR-C | 0,00 | ||
BATMAN | BATMAN-2 TM | TR-5 | Dicle EDAŞ | 0,00 |
BATMAN | TR-6 | OSB | 0,00 | |
BATMAN | BATMAN HES TM | Tek | Dicle EDAŞ | 2,36 |
BATMAN | GERCÜŞ TM | Tek | Dicle EDAŞ | 0,46 |
BATMAN | KOZLUK TM | Tek | Dicle EDAŞ | 2,84 |
BAYBURT | BAYBURT TM | Tek | Aras EDAŞ | 0,00 |
BİLECİK | BİLORSA TM | TR-A | Osmangazi EDAŞ | 0,00 |
BİLECİK | TR-B | 1.OSB | 4,66 | |
BİLECİK | 2.OSB | 4,00 | ||
BİLECİK | BOZÜYÜK TM | TR-A | Osmangazi EDAŞ | 2,17 |
BİLECİK | TR-B | 0,00 | ||
BİLECİK | BOZÜYÜK OSB TM | TR-A | Osmangazi EDAŞ | 0,00 |
BİLECİK | OSB | 0,00 | ||
BİLECİK | TR-B | OSB | 10,00 | |
BİLECİK | GÖLPAZARI TM | Tek | Osmangazi EDAŞ | 0,00 |
BİLECİK | PAŞALAR TM | Osmangazi EDAŞ | 1,01 | |
BİLECİK | Osmaneli OSB | 0,60 | ||
BİLECİK | PAZARYERİ OSB TM | Tek | Osmangazi EDAŞ | 0,00 |
BİLECİK | OSB | 0,00 | ||
BİLECİK | SÖĞÜT TM | Tek | Osmangazi EDAŞ | 0,00 |
BİNGÖL | BİNGÖL TM | Tek | Fırat EDAŞ | 2,79 |
BİNGÖL | GENÇ TM | Tek | Fırat EDAŞ | 3,00 |
BİNGÖL | GÖYNÜK HAVZA TM | Tek | Fırat EDAŞ | 2,55 |
BİNGÖL | KİĞI HAVZA TM | Tek | Fırat EDAŞ | 1,00 |
BİTLİS | ADİLCEVAZ TM | Tek | Vangölü EDAŞ | 0,00 |
BİTLİS | AHLAT TM | Tek | Vangölü EDAŞ | 0,00 |
BİTLİS | BİTLİS TM | Tek | Vangölü EDAŞ | 0,00 |
BİTLİS | TATVAN TM | Tek | Vangölü EDAŞ | 0,00 |
BOLU | BOLU-1 TM | Tek | Sakarya EDAŞ | 0,49 |
BOLU | BOLU-2 TM | Tek | Sakarya EDAŞ | 0,00 |
BOLU | OSB | 0,00 |
İL | TRANSFORMATÖR MERKEZİ | BARA | EDAŞ/OSB | TAHSİS EDİLEBİLECEK GÜNCEL KAPASİTE (MWe) |
BOLU | GERKONSAN TM | Tek | Sakarya EDAŞ | 0,86 |
BOLU | Başkent EDAŞ | 0,56 | ||
BOLU | Gerede Deri OSB | 0,50 | ||
BOLU | Gerede OSB | 0,88 | ||
BOLU | GÖYNÜK TM | Tek | Sakarya EDAŞ | 4,80 |
BOLU | MUDURNU TM | Tek | Sakarya EDAŞ | 0,00 |
BURDUR | AKYAKA TM | Tek | Akdeniz EDAŞ | 0,00 |
BURDUR | BUCAK TM | Tek | Akdeniz EDAŞ | 0,67 |
BURDUR | OSB | 0,00 | ||
BURDUR | BURDUR TM | Tek | Akdeniz EDAŞ | 0,00 |
BURDUR | Burdur OSB | 0,00 | ||
BURDUR | Burdur 2. OSB | 0,50 | ||
BURDUR | TEFENNİ TM | Tek | Akdeniz EDAŞ | 3,26 |
BURSA | AKÇALAR TM | Tek | Uludağ EDAŞ | 0,00 |
BURSA | Bursa Deri OSB | 0,01 | ||
BURSA | Bursa Teknoloji OSB | 0,00 | ||
BURSA | ASİLÇELİK-KARSAK TM | Tek | Uludağ EDAŞ | 0,00 |
BURSA | BEŞEVLER TM | Uludağ EDAŞ | 2,64 | |
BURSA | Nilüfer OSB | 1,68 | ||
BURSA | OSMANGAZİ (BURSA-1) TM | Uludağ EDAŞ | 1,00 | |
BURSA | YILDIRIM (BURSA-3) TM | Tek | Uludağ EDAŞ | 0,41 |
BURSA | OSB | 0,00 | ||
BURSA | ULUDAĞ GIS (BURSA DOĞU) TM | Tek | Uludağ EDAŞ | 5,00 |
BURSA | BURSA SANAYİ TM | Uludağ EDAŞ | 5,09 | |
BURSA | OSB | 3,20 | ||
BURSA | DEMİRTAŞ TM | TR-A | Uludağ EDAŞ | 1,16 |
BURSA | TR-B | OSB | 4,71 | |
BURSA | TR-C | OSB | 0,00 | |
BURSA | TR-D | OSB | 4,62 | |
BURSA | GEMLİK TM | Uludağ EDAŞ | 0,89 | |
BURSA | GÖRÜKLE TM | Uludağ EDAŞ | 1,21 | |
BURSA | HASANAĞA TM | Tek | OSB | 2,50 |
BURSA | İNEGÖL TM | TR-B | Uludağ EDAŞ | 0,00 |
BURSA | İnegöl OSB | 1,67 | ||
BURSA | TR-D | Uludağ EDAŞ | 0,43 | |
BURSA | Mobilya OSB | 0,00 | ||
BURSA | TR-A/C | İnegöl OSB | 0,00 | |
BURSA | EDEBEY (İNEGÖL-2) TM | Tek | Uludağ EDAŞ | 2,57 |
BURSA | İZNİK TM | Tek | Uludağ EDAŞ | 0,00 |
BURSA | KARACABEY TM | TR-A | Uludağ EDAŞ | 2,00 |
BURSA | TR-B | Uludağ EDAŞ | 2,00 | |
BURSA | KESTEL TM | Uludağ EDAŞ | 0,00 | |
BURSA | Uludağ OSB | 1,47 | ||
BURSA | Kestel OSB | 0,00 | ||
BURSA | MUDANYA TM | Tek | Uludağ EDAŞ | 6,01 |
BURSA | MUSTAFAKEMALPAŞA TM | Tek | Uludağ EDAŞ | 0,00 |
BURSA | OSB | 0,00 | ||
BURSA | ORHANELİ TM | Tek | Uludağ EDAŞ | 0,80 |
BURSA | ORHANGAZİ TM | Tek | Uludağ EDAŞ | 2,61 |
BURSA | OTOSANSİT TM | Tek | Uludağ EDAŞ | 0,00 |
BURSA | OSB | 1,30 | ||
BURSA | TURANKÖY TM | Tek | Uludağ EDAŞ | 0,00 |
BURSA | YENİŞEHİR OSB TM | TR-B | Uludağ EDAŞ | 0,00 |
BURSA | TR-A | OSB | 5,00 | |
ÇANAKKALE | AYVACIK TM | Tek | Uludağ EDAŞ | 0,00 |
ÇANAKKALE | BİGA TM | Tek | Uludağ EDAŞ | 2,45 |
ÇANAKKALE | OSB | |||
ÇANAKKALE | ÇAN HAVZA TM | Tek | Uludağ EDAŞ | 0,00 |
ÇANAKKALE | ÇANAKKALE TM | TR-A | Uludağ EDAŞ | 3,04 |
ÇANAKKALE | OSB | 0,00 | ||
ÇANAKKALE | TR-B | Uludağ EDAŞ | 0,00 | |
ÇANAKKALE | ÇANAKKALE ÇİM TM | Tek | Uludağ EDAŞ | 0,72 |
ÇANAKKALE | EZİNE TM | Tek | Uludağ EDAŞ | 0,00 |
OSB | 1,00 | |||
ÇANAKKALE | GELİBOLU TM | Tek | Uludağ EDAŞ | 4,00 |
İL | TRANSFORMATÖR MERKEZİ | BARA | EDAŞ/OSB | TAHSİS EDİLEBİLECEK GÜNCEL KAPASİTE (MWe) |
ÇANAKKALE | GELİBOLU 380 TM | Tek | Uludağ EDAŞ | 0,00 |
ÇANAKKALE | ONSEKİZ MART TM | Uludağ EDAŞ | 18,85 | |
ÇANAKKALE | KUMLİMANI TM | Tek | Uludağ EDAŞ | 5,00 |
ÇANAKKALE | SEYİTONBAŞI TM | Tek | Uludağ EDAŞ | 0,00 |
ÇANKIRI | ÇANKIRI TM | Tek | Başkent EDAŞ | 0,90 |
ÇANKIRI | ||||
ÇANKIRI | YAKINKENT TM | Tek | Başkent EDAŞ | 0,63 |
ÇANKIRI | Yakınkent OSB | 0,60 | ||
ÇANKIRI | KORGUN OSB TM | Tek | Korgun OSB | 0,00 |
ÇANKIRI | KURŞUNLU 380 TM | Tek | Başkent EDAŞ | 0,00 |
ÇANKIRI | İSMETPAŞA TM | Tek | Başkent EDAŞ | 0,00 |
ÇANKIRI | Çerkeş OSB | 0,00 | ||
ÇANKIRI | ŞABANÖZÜ OSB TM | Tek | Başkent EDAŞ | 1,02 |
ÇANKIRI | Şabanözü OSB | 4,00 | ||
ÇORUM | ALACA TM | Tek | Yeşilırmak EDAŞ | 0,00 |
ÇORUM | BAYAT HAVZA TM | Tek | Yeşilırmak EDAŞ | 0,07 |
ÇORUM | ÇORUM-1 TM | TR-A | Yeşilırmak EDAŞ | 0,00 |
ÇORUM | TR-C | Yeşilırmak EDAŞ | 1,20 | |
ÇORUM | ÇORUM-2 TM | TR-A | Yeşilırmak EDAŞ | 1,00 |
ÇORUM | TR-B | OSB | 0,00 | |
ÇORUM | KARGI TM | Tek | Yeşilırmak EDAŞ | 0,64 |
ÇORUM | OBRUK HES TM | Tek | Yeşilırmak EDAŞ | 0,00 |
ÇORUM | SUNGURLU TM | Tek | Yeşilırmak EDAŞ | 3,62 |
ÇORUM | OSB | |||
DENİZLİ | ACIPAYAM TM | ADM EDAŞ | 0,00 | |
DENİZLİ | ADIGÜZEL HES TM | TR-A | ADM EDAŞ | 0,00 |
DENİZLİ | TR-B | ADM EDAŞ | 0,00 | |
DENİZLİ | BOZKURT TM | Tek | ADM EDAŞ | 0,00 |
DENİZLİ | Çardak OSB | 0,00 | ||
DENİZLİ | ÇİVRİL TM | ADM EDAŞ | 0,18 | |
DENİZLİ | DENİZLİ-1 TM | ADM EDAŞ | 1,94 | |
DENİZLİ | DENİZLİ-2 TM | TR-A | ADM EDAŞ | 3,01 |
DENİZLİ | TR-B | ADM EDAŞ | 0,00 | |
DENİZLİ | DENİZLİ-3 TM | ADM EDAŞ | 2,82 | |
DENİZLİ | DENİZLİ-4 TM | TR-3 (A) | ADM EDAŞ | 0,00 |
DENİZLİ | TR-4 | OSB | 0,00 | |
DENİZLİ | DENİZLİ ÇİM TM | TR-A | Deri İhtisas OSB | 5,00 |
DENİZLİ | TR-B | ADM EDAŞ | 0,00 | |
DENİZLİ | PAMUKKALE TM | Tek | ADM EDAŞ | 0,00 |
DENİZLİ | SARAYKÖY TM | Tek | ADM EDAŞ | 0,00 |
DENİZLİ | TAVAS TM | Tek | ADM EDAŞ | 4,40 |
DİYARBAKIR | BİSMİL-1 TM | Dicle EDAŞ | 0,00 | |
DİYARBAKIR | BİSMİL-2 TM | Dicle EDAŞ | 2,48 | |
DİYARBAKIR | DİYARBAKIR-1 TM | Dicle EDAŞ | 0,03 | |
DİYARBAKIR | DİYARBAKIR-2 TM | Dicle EDAŞ | 2,85 | |
DİYARBAKIR | DİYARBAKIR-3 380 TM | TR-A | Dicle EDAŞ | 0,00 |
DİYARBAKIR | TR-B | 0,00 | ||
DİYARBAKIR | TR-B | Tekstil OSB | 0,00 | |
DİYARBAKIR | TR-5 | Dicle EDAŞ | 4,82 | |
DİYARBAKIR | TR-6 | 0,00 | ||
DİYARBAKIR | DİYARBAKIR-4 TM | Dicle EDAŞ | 0,00 | |
DİYARBAKIR | DİYARBAKIR OSB TM | Tek | OSB | 0,00 |
DİYARBAKIR | ERGANİ ÇİM TM | Tek | Dicle EDAŞ | 0,00 |
DİYARBAKIR | LİCE TM | 1,40 | ||
